
Produktinformationen
1500 VA online UPS for rack or tower installation with hot-swappable batteries.
Einige Angaben unterscheiden sich zwischen den Dokumenten. Bitte lassen Sie die benötigte Ausführung bestätigen.
Fragen Sie uns nach aktueller Verfügbarkeit und Konfiguration.
Technische Daten
| Power | 1500VA/1350W |
|---|---|
| Input voltage | 220~240 Vac |
| Output voltage | 220~240 Vac |
| Power factor | 0.98 |
| Harmonic Distortion | ≤3% THD (Linear load)≤5% THD (Non-linear load) |
| Waveform output | Pure sine |
| Efficiency | AC mode = ≥90% when fully loadedBattery mode = ≥85% when fully loadedECO mode = ≥94% when fully loaded |
| Transfer time | Main - Battery = 0msMain - Bypass = ≤4ms |
| Other features | ECO Mode, LCD information panel, audible warning of possible faults |
| Battery type | Maintenance-free lead 12V 9.5Ah battery |
| Recharge time | 4 hours to 90% capacity |
| Dimensions | 440 (W) x 86.5 (H) x 430 (D) mm |
| Weight | 16 Kg |
| Output power point | 2 protected backup power points Schuko type |
| Temp. operation | 0°C ~ 40°C |
Die Daten beziehen sich auf das zugeordnete Originalmodell. Die gelieferte Ausführung bestätigen wir im Angebot.
Technische Referenz