
Informations produit
Série d’enregistreurs XVR analogiques 8CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 8+4 IP Sorties HDMI Full HD et VGA / 1 HDD 5Mpx Lite (10FPS) IA de détection des personnes et des véhicules
Contactez-nous pour connaître la disponibilité et la configuration actuelles.
Caractéristiques techniques
| Format vidéo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
|---|---|
| Video entrées | 8 BNC canaux (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Configuration hybride | Default: 8 canaux (substitution) + 4 (extra) canaux IP (jusqu’à 5Mpx)) |
| Video sorties | 1 HDMI FullHD, 1 VGA et 1 CVBS |
| audio entrées | 1 canal RCA |
| audio sorties | 1 canal RCA |
| Audio bidirectionnel | Reusing the audio entrée/sortie |
| Compression vidéo / audio | H.265 / H.264 |
| Display résolution | HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768BNC × 1 : CVBS |
| Affichage multiple | 1 / 4 / 6 / 9 / 13 / 16 |
| BNC entrée résolution | TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1 |
| Encodage du flux principal | 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC)1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC) |
| Détection de mouvement | SMD Basé sur personne et véhicule classification on all canaux |
| Intelligence artificielle | 1CH Basé sur personne et véhicule classification on area intrusion ou line crossing rules |
| Fonctions simultanées | Pentaplex: Live, enregistrement, lecture, Backup et Remote Access |
| Débit binaire | 32Kbps ~4Mbps |
| Bande passante | 32 Mbps (Incoming) / 60 Mbps (Outgoing) |
| Alarmes | Non disponible |
| Méthode d’enregistrement | Manual, scheduled, smart events |
| Sauvegarde | USB / réseau |
| Mémoire interne | 1 HDD SATA 3.5" of jusqu’à 10TB (not inclus) |
| Communication | 2 x USB 2.0 (Mouse et backup) / RS485 / RJ45 10/100M (Ethernet) |
| Accès à distance | Web Browser, Safire Smartphone App et Safire Smart VMS software |
| Alimentation | DC 12 V / 1.5 A (consommation sans HDD < 5 W) |
| Dimensions / poids | 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm / 1.2 Kg |
Les caractéristiques correspondent au modèle original associé. Nous confirmerons la configuration fournie dans votre devis.
Référence technique