
Informations produit
Série d’enregistreurs XVR analogiques 16CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 16+8 IP Sorties HDMI Full HD et VGA / 1 HDD 5Mpx Lite (10FPS) Audioes
Contactez-nous pour connaître la disponibilité et la configuration actuelles.
Caractéristiques techniques
| Format vidéo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
|---|---|
| Video entrées | 16 BNC canaux (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Configuration hybride | Default: 8 canaux from BNC et 8 (replacement) + 8 (extra) canaux IP (jusqu’à 5Mpx) |
| Video sorties | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| audio entrées | 1 canal RCA |
| audio sorties | 1 canal RCA |
| Audio bidirectionnel | Reusing the audio entrée/sortie |
| Compression vidéo / audio | H.265 / H.264 |
| Display résolution | HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768BNC × 1 : CVBS |
| BNC entrée résolution | TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1 |
| Encodage du flux principal | 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC)1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC) |
| Fonctions simultanées | Pentaplex: Live, enregistrement, lecture, Backup et Remote Access |
| Débit binaire | 32Kbps ~4Mbps |
| Bande passante | 32 Mbps (Incoming) / 60 Mbps (Outgoing) |
| Alarmes | Non disponible |
| Méthode d’enregistrement | Manual, scheduled, smart events |
| Sauvegarde | USB / réseau |
| Mémoire interne | 1 HDD SATA 3.5" of jusqu’à 10TB (not inclus) |
| Communication | 2 x USB 2.0 (Mouse et backup) / RJ45 (Ethernet) |
| RS 485 | 1 x RS 485 (half-duplex) |
| Accès à distance | Web Browser, Safire Smartphone App et Safire Smart VMS software |
| Alimentation | DC 12 V / 2 A (consommation sans HDD < 8 W) |
| Dimensions / poids | 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm / 1.2 Kg |
Les caractéristiques correspondent au modèle original associé. Nous confirmerons la configuration fournie dans votre devis.
Référence technique