RAS Location flexible · 2026 catalogue général
| Caractéristique / modèle | RAS1.9 | RAS2.6 | RASW3.9 |
|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Dimensions du panneau | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm | 500 × 500 × 81.6 mm |
| Poids par panneau | 8.13 kg | 8.13 kg | 8.5 kg |
| Luminosité | 800 nits | 800 nits | 5,000 nits |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Protection (avant / arrière) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP65 / IP54 |
| Maintenance | Maintenance arrière | Maintenance arrière | Maintenance arrière |
| Résolution du panneau (pixels) | 256 × 256 | 192 × 192 | 128 × 128 |
Catalogue : Catalogue produits LED 2026 · PDF

