RP Intérieur · juin 2026
| Caractéristique / modèle | RP1.5 MIP | RP1.5 2-in-1 | RP1.9 GOB | RP1.9 2-in-1 | RP2.6 | RP2.6 2-in-1 | RP3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 1.56 mm | 1.56 mm | 1.95 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Type de LED | MIP1010 | SMD1212 2-in-1 | SMD1212 | SMD1212 2-in-1 | SMD1515 | SMD1515 2-in-1 | SMD2020 |
| Dimensions du panneau | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm |
| Résolution du panneau (pixels) | 320 × 320 | 320 × 320 | 256 × 256 | 256 × 256 | 192 × 192 | 192 × 192 | 128 × 128 |
| Luminosité | 1,200 nits | 1,000 nits | 800 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 700 nits |
| Puissance maximale / moyenne | 280 / 100 W/m² | 495 / 165 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 500 / 170 W/m² |
| Poids par panneau | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Protection (avant / arrière) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Température de fonctionnement | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Catalogue : RP Intérieur · juin 2026 · PDF






