RP Indoor · June 2026
| Spezifikation / Modell | RP1.5 MIP | RP1.5 2-in-1 | RP1.9 GOB | RP1.9 2-in-1 | RP2.6 | RP2.6 2-in-1 | RP3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.56 mm | 1.56 mm | 1.95 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| LED-Typ | MIP1010 | SMD1212 2-in-1 | SMD1212 | SMD1212 2-in-1 | SMD1515 | SMD1515 2-in-1 | SMD2020 |
| Gehäuseabmessungen | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 320 × 320 | 320 × 320 | 256 × 256 | 256 × 256 | 192 × 192 | 192 × 192 | 128 × 128 |
| Helligkeit | 1,200 nits | 1,000 nits | 800 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 700 nits |
| Maximale / durchschnittliche Leistung | 280 / 100 W/m² | 495 / 165 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 500 / 170 W/m² |
| Gewicht pro Gehäuse | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Bildwiederholrate | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Betriebstemperatur | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Katalog: RP Indoor · June 2026 · PDF






