RP Indoor · June 2026
| Specifica / modello | RP1.5 MIP | RP1.5 2-in-1 | RP1.9 GOB | RP1.9 2-in-1 | RP2.6 | RP2.6 2-in-1 | RP3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.56 mm | 1.56 mm | 1.95 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Tipo LED | MIP1010 | SMD1212 2-in-1 | SMD1212 | SMD1212 2-in-1 | SMD1515 | SMD1515 2-in-1 | SMD2020 |
| Dimensioni cabinet | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm | 500 × 500 × 73.5 mm |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 320 × 320 | 320 × 320 | 256 × 256 | 256 × 256 | 192 × 192 | 192 × 192 | 128 × 128 |
| Luminosità | 1,200 nits | 1,000 nits | 800 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 700 nits |
| Potenza massima / media | 280 / 100 W/m² | 495 / 165 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 500 / 170 W/m² |
| Peso per cabinet | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Protezione (fronte / retro) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Frequenza di aggiornamento | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Temperatura operativa | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Catalogo: RP Indoor · June 2026 · PDF






