FS-QE II Outdoor Fixed · 2026 general catalog
| Specification / model | FS05-QE-II | FS06-QE-II | FS08-QE-II | FS10-QE-II |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 5.71 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| Cabinet dimensions | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm |
| Weight per cabinet | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Brightness | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Refresh rate | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Protection (front / rear) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Maintenance | Front and rear maintenance | Front and rear maintenance | Front and rear maintenance | Front and rear maintenance |
| Contrast ratio | ≥18,000:1 | ≥20,000:1 | ≥25,000:1 | ≥30,000:1 |
| Cabinet resolution (pixels) | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
Some module-resolution cells in the original catalog are inconsistent. Confirm module dimensions and resolution for the exact model.
Catalog: LED Product Catalog 2026 · PDF

