FS-QE II Extérieur Fixed · 2026 catalogue général
| Caractéristique / modèle | FS05-QE-II | FS06-QE-II | FS08-QE-II | FS10-QE-II |
|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 5.71 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensions du panneau | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm | 960 × 960 × 97 mm |
| Poids par panneau | 26 kg | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
| Luminosité | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits | 10,000 nits |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz | ≥7,680 Hz |
| Protection (avant / arrière) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Maintenance | Maintenance avant et arrière | Maintenance avant et arrière | Maintenance avant et arrière | Maintenance avant et arrière |
| Rapport de contraste | ≥18,000:1 | ≥20,000:1 | ≥25,000:1 | ≥30,000:1 |
| Résolution du panneau (pixels) | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
Certaines résolutions de modules du catalogue original sont incohérentes. Confirmez les dimensions et la résolution du module pour le modèle exact.
Catalogue : Catalogue produits LED 2026 · PDF

