FS-DU · septembre 2026
| Caractéristique / modèle | FS03-DU | FS05-DU | FS06-DU |
|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 3.9 mm | 5.71 mm¹ | 6.66 mm¹ |
| Résolution du panneau (pixels) | 123 × 82 | 84 × 56 | 72 × 48 |
| Dimensions du panneau | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm |
| Type de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Poids par panneau | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
| Luminosité | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
| Puissance maximale / moyenne | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² |
| Protection (avant / arrière) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maintenance | Maintenance avant et arrière | Maintenance avant et arrière | Maintenance avant et arrière |
| État des certifications | ETL / CE : en attente | ETL / CE : en attente | ETL / CE : en attente |
¹ La brochure ne mentionne pas explicitement ces pas de pixel. Les valeurs approximatives sont calculées à partir des dimensions et du nombre de pixels des panneaux ; à confirmer avant commande.
Catalogue : FS-DU · septembre 2026 · PDF



