FS-DU · September 2026
| Specificatie / model | FS03-DU | FS05-DU | FS06-DU |
|---|---|---|---|
| Pixelafstand | 3.9 mm | 5.71 mm¹ | 6.66 mm¹ |
| Resolutie per kast (pixels) | 123 × 82 | 84 × 56 | 72 × 48 |
| Kastafmetingen | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm |
| LED-type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gewicht per kast | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
| Helderheid | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
| Maximaal / gemiddeld vermogen | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² |
| Bescherming (voor / achter) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onderhoud | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde | Onderhoud aan voor- en achterzijde |
| Certificeringsstatus | ETL / CE: pending | ETL / CE: pending | ETL / CE: pending |
¹ De brochure vermeldt deze pixelafstanden niet expliciet. Benaderingen zijn afgeleid van paneelafmetingen en aantallen pixels; bevestig vóór bestelling.
Catalogus: FS-DU · September 2026 · PDF



