FS-DU · September 2026
| Spezifikation / Modell | FS03-DU | FS05-DU | FS06-DU |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.9 mm | 5.71 mm¹ | 6.66 mm¹ |
| Gehäuseauflösung (Pixel) | 123 × 82 | 84 × 56 | 72 × 48 |
| Gehäuseabmessungen | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm |
| LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gewicht pro Gehäuse | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
| Helligkeit | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
| Maximale / durchschnittliche Leistung | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² |
| Schutz (Vorder- / Rückseite) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wartung | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten | Wartung von vorne und hinten |
| Zertifizierungsstatus | ETL / CE: pending | ETL / CE: pending | ETL / CE: pending |
¹ Die Broschüre nennt diese Pixelabstände nicht ausdrücklich. Näherungswerte wurden aus Abmessungen und Pixelzahlen abgeleitet; vor Bestellung bestätigen.
Katalog: FS-DU · September 2026 · PDF



