FS-DU · September 2026
| Specifica / modello | FS03-DU | FS05-DU | FS06-DU |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 3.9 mm | 5.71 mm¹ | 6.66 mm¹ |
| Risoluzione cabinet (pixel) | 123 × 82 | 84 × 56 | 72 × 48 |
| Dimensioni cabinet | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm | 480 × 320 × 60 mm |
| Tipo LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Peso per cabinet | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
| Luminosità | 5,000 nits | 5,000 nits | 5,000 nits |
| Potenza massima / media | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² | 650 / 220 W/m² |
| Protezione (fronte / retro) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Manutenzione | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore | Manutenzione frontale e posteriore |
| Stato delle certificazioni | ETL / CE: pending | ETL / CE: pending | ETL / CE: pending |
¹ La brochure non indica esplicitamente questi passi pixel. I valori approssimativi derivano da dimensioni e numero di pixel; confermare prima dell’ordine.
Catalogo: FS-DU · September 2026 · PDF



