V-Q · February 2026
| Specification / model | V1.9-Q | V2.6-Q | V3.9-Q | V1.9-Q(A) | V2.6-Q(A) | V3.9-Q(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Cabinet dimensions | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm |
| Module dimensions | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm |
| Weight per cabinet | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
| Brightness | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Maximum / average power | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² |
| Refresh rate | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Grayscale | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit |
| Contrast ratio | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
| Viewing angle (H / V) | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° |
| Protection (front / rear) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Maintenance | Front maintenance | Front maintenance | Front maintenance | Front maintenance | Front maintenance | Front maintenance |
| Operating temperature | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Some cabinet-resolution cells in the original brochure are inconsistent with its pitch and dimensions. Confirm the exact resolution before ordering.
Catalog: V-Q Fixed · February 2026 · PDF



