V-Q · février 2026
| Caractéristique / modèle | V1.9-Q | V2.6-Q | V3.9-Q | V1.9-Q(A) | V2.6-Q(A) | V3.9-Q(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.91 mm |
| Dimensions du panneau | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 500 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm | 250 × 500 × 45 mm |
| Dimensions du module | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm | 250 × 250 × 3 mm |
| Poids par panneau | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
| Luminosité | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Puissance maximale / moyenne | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² | 510 / 180 W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz | 7,680 Hz |
| Niveaux de gris | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit | 14–16 bit |
| Rapport de contraste | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
| Angle de vision (H / V) | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° | 160° / 120° |
| Protection (avant / arrière) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
| Maintenance | Maintenance frontale | Maintenance frontale | Maintenance frontale | Maintenance frontale | Maintenance frontale | Maintenance frontale |
| Température de fonctionnement | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Certaines résolutions de panneaux de la brochure originale sont incohérentes avec le pas et les dimensions. Confirmez la résolution exacte avant de commander.
Catalogue : V-Q Fixed · février 2026 · PDF



