UHD COB · brochure spécifique
| Caractéristique / modèle | UHD0.9 | UHD1.2 | UHD1.5 |
|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
| Type de LED | COB | COB | COB |
| Mode de pilotage | Cathode commune | Anode commune | Anode commune |
| Dimensions du module | 150 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm | 300 × 168.75 mm |
| Dimensions du panneau | 600 × 337.5 × 38 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm | 600 × 337.5 × 38.1 mm |
| Résolution du panneau (pixels) | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| Poids par panneau | 4.4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg |
| Luminosité | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Puissance maximale / moyenne | 240 / 80 W/m² | 280 / 93 W/m² | 275 / 91 W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Rapport de contraste | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 | ≥5,000:1 |
| Angle de vision (H / V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Protection (avant / arrière) | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 | IP65 / IP30 |
| Température de fonctionnement | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C | −10 to +40 °C |
Catalogue : UHD COB brochure · PDF



